Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS
CAMISETA ADULTO
| TALLA | LARGO (CM) | PECHO (CM) | HOMBROS (CM) | ALTURA REC. | PESO REC. |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 35 | 155-170 cm | 55-65 kg |
| M | 72 | 104 | 36,5 | 165-175 cm | 60-76 kg |
| L | 74 | 108 | 38 | 170-185 cm | 70-85 kg |
| XL | 76 | 112 | 39,5 | 180-195 cm | 80-100 kg |
| 2XL | 78 | 116 | 42 | 195-210 cm | 95-115 kg |
GUÍA DE TALLAS
CAMISETA INFANTIL
| MEDIDA | 16 =3XS |
18 =2XS |
20 =XS |
22 =S |
24 =M |
26 =L |
28 =XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| LARGO (CM) | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| ALTURA REC. (CM) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| PESO REC. (KG) | 15-17,5 | 17,5-20 | 20-22,5 | 22,5-27,5 | 27,5-32,5 | 32,5-37,5 | 37,5-45 |
NOTA: Las medidas son manuales y pueden presentar una variación de 1-2 cm. La recomendación de talla es únicamente orientativa.











































